In der aktuellen Billabong Größentabelle findest du die ideale und perfekte Größe für deinen Billabong Bikini, Neoprenanzug, Wetsuit, Rashguard oder deine Socken. Alles dreht sich rund um deine Billabong Surfmode.
Du bist nicht sicher welches die ideale Größe für deine Maße ist?
Dann bist du hier genau richtig.
Die Billabong Größentabelle hilft dir
Billabong Männergrößen – Körpermaße
| Maße | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Brust (cm) | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 | 122/129 | |||||||
| Taille (cm) | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 | 100/106 | |||||||
| Hüfte (CM) | 85/90 | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 | |||||||
| Größe (D) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
Billabong Frauengrößen – Körpermaße
| Größen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | |
| Denim Size | 26/27 | 28/29 | 30 | 32 | 34 |
| Brust (cm) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 |
| Taille (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/100 |
| Hüfte (cm) | 84/88-86/90 | 88/92-90/94 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
| UK Größe | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Wähle zum Beispiel ein stylisches Rashguard* für Männer oder für Frauen in deiner Größe von Billabong
WETSUITS BILLABONG GRÖSSENTABELLE
Hier findest du alle Maße für die Billabong Toddlers oder Wetsuits.
Wir fangen mit den Girls (Mädchen) Maßen an. Alle Größen in Zentimeter (cm) und Kilogramm (kg) und nicht so verwirrend wie auf der Billabong Seite in Inches und Pounds.
Größentabelle / Girls Kleinkinder (Mädchen)
| Size | Größe(CM) | Gewicht (KG) | Brust (CM) | Taille (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-82 | 11-13 | 40-53 | 46-53 |
| 2 | 82-91 | 13-16 | 53 | 48-53 |
| 3 | 91-102 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 102-105 | 18-25 | 58-63 | 51-56 |
| 6 | 105 – 113 | 25-29 | 62-66 | 53-58 |
| 8 | 113 – 120 | 29-34 | 66-71 | 56-61 |
| 10 | 120-126 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 126-130 | 41-48 | 73-79 | 63-68 |
| 14 | 130-137 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
| 16 | 137-148 | 54-61 | 84-89 | 68-73 |
Beispiel für einen Wetsuit für Kinder:
Billabong™ 2/2mm Intruder - Back Zip Short Sleeve Spring Suit for Boys 8-14 - Jungen
Price: ---
0 used & new available from
Grössentabelle / Women – Frauen Wetsuits
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 124 – 155 | 39-41 | 70-75 | 53-58 |
| 2 | 155 – 162 | 41-48 | 75-80 | 58-63 |
| 4 | 162 – 168 | 48-52 | 77-83 | 61-66 |
| 6 | 165 – 171 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| 8 | 168 – 174 | 54-61 | 83-88 | 66-71 |
| 10 | 171 – 177 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| 12 | 174 – 180 | 63-73 | 90-95 | 73-79 |
| 14 | 180 -181 | 68-77 | 94-100 | 76-81 |
| 16 | 180 -183 | 75-84 | 98-103 | 81-86 |
Größentabelle / Boys – Kleinkinder (Jungen)
| Size | Größe (cm) | Gewicht (KG) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-82 | 11-13 | 41-53 | 46-53 |
| 2 | 82-91 | 13-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 91-102 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 102-105 | 18-25 | 58-63 | 51-54 |
| 6 | 105-113 | 23-29 | 62-67 | 53-58 |
| 8 | 113-120 | 27-34 | 66-71 | 56-61 |
| 10 | 120-126 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 126-131 | 41-48 | 73-79 | 63-68 |
| 14 | 131-137 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
| 16 | 137-148 | 54-61 | 84-89 | 68-73 |
Grössentabelle / Men – Männer Wetsuits
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 174 – 180 | 57-63 | 88–93 | 71-76 |
| S | 177 – 183 | 61-70 | 93-98 | 73-79 |
| M | 180 – 181 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
| MS | 170 – 178 | 63-73 | 98-103 | 77-83 |
| MT | 186 – 192 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
| L | 180 – 183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
| LS | 175 – 180 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
| LT | 186 – 192 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
| XL | 182 – 186 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
| XLS | 178-182 | 82-95 | 108-113 | 88-93 |
| 2xl | 183-189 | 95-104 | 113-110 | 93-98 |
| 3xl | 183-189 | 104-113 | 119-125 | 98-110 |
Billabong Wetsuit Hoodies
Größentabelle – Alle Körpermaße in Zentimeter
| Wetsuit Hoodies (unisex) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Nacken(CM) | Kopf (CM) | ||
| XS | 37 | 52 | ||
| S | 38 | 55 | ||
| M | 38 | 57 | ||
| L | 39 | 60 | ||
| XL | 41 | 62 | ||
| 2XL | 42 | 63 | ||
Beispiel für stylische Hoodies für Frauen
Price: ---
0 used & new available from
Beispiel für stylische Hoodies für Männer
Price: ---
0 used & new available from
JUNGEN GRÖßEN – Billabong
Billabong Größentabelle Kinder -Körpermaße (Body Measurements) in Zentimeter
| Boys / Jungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (jahre) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Größe (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Brust (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 |
| Taille (cm) | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 |
| Hüfte (cm) | 58 | 60 | 66 | 70 | 74 | 79 |
MÄDCHEN GRÖSSEN – Billabong
Billabong Größentablle Girls / Mädchen – Körpermaße (Body Measurements) in Zentimeter
| Alter (Jahre) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) | 92 | 104 | 116 | 123/128 | 135/140 | 147/152 | 159/164 | 165/170 |
| Brust (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Taille (cm) | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Hüfte (cm) | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 84 | 88 | 92 |
Billabong Größentabelle – Socken
Hier die Größentabelle für die Socken von Billabong:
| Größe | EU Size |
|---|---|
| U | 42-47 |
| S | 36-39 |
| M | 40-43 |
| L | 44-47 |



